Aspects Enterprise Level iSCSI Storage
16+2Slot 3HE Computing Disk Enclosure (CDE)

Rack Höheneinheiten | 3HE |
Anzahl CPUs | 2 |
Kerne pro CPU | 6 * |
RAM | 32GB (* 1TB max.) |
Kontroller | 8 Kanal SAS / SATA |
Kontroller Batteriepufferung | ja |
doppelt ausgelegte Backplane | ja |
Lizenzierung der Nutzkapazität | 4TB, 8TB, 16TB oder unlimitiert |
Anzahl Harddisk-Slots | 16 x 3.5″ (2 x 2.5″ zusätzlich rückseitig fürs OS) |
maximale HD Kapazität (ohne SSD Cache) | 9.6TB (16 x 600GB SAS) |
Anschluss für HD Erweiterungs-Shelf | ja (kaskadierbar) |
onboard NICs | 2 x 10Gbps |
zusätzliche NICs | optional, abhängig vom Anwendungsfall |
IPMI remote Administration | ja |
vorgesehenes Anwendungsgebiet | zentraler iSCSI Storage für Virtualisierung |
SSD Cache Option (SCO)
Variante 1 | Variante 2 | |
SSD Cache |
2 x 200GB (RAID1) * |
2 x 400GB (RAID1) * |
* (optional mehr möglich)
High Availability Option (HAO)
Hohe Verfügbarkeit |
Variante 1 | Variante 2 |
Blocklevel Replication |
aktiv / passiv |
aktiv / aktiv |
16Slot 3HE Expansion Disk Enclosure (EDE)

Rack Höheneinheiten | 3HE |
doppelt ausgelegte Backplane | ja |
Anzahl Harddisk-Slots | 16 x 3.5″ |
maximale HD Kapazität (ohne SSD Cache) | 9.6TB (16 x 600GB SAS) |
Anschluss für HD Erweiterungs-Shelf | ja (kaskadierbar) |
vorgesehenes Anwendungsgebiet | zentraler iSCSI Storage für Virtualisierung |
24Slot 2HE Expansion Disk Enclosure (EDE)

Rack Höheneinheiten | 2HE |
doppelt ausgelegte Backplane | ja |
Anzahl Harddisk-Slots |
24 x 2.5″ |
maximale HD Kapazität (ohne SSD Cache) |
21.6TB (24 x 900GB SAS) |
Anschluss für HD Erweiterungs-Shelf | ja (kaskadierbar) |
vorgesehenes Anwendungsgebiet | zentraler iSCSI Storage für Virtualisierung |